Тип камеры сгорания | закр. |
Кол-во контуров | 1 |
Диаметр дымохода, мм | 60/100 или 80/80 |
Габаритные размеры (В x Ш x Г), мм | 700×420×320 |
Присоединительные размеры (СО - ГВС - Газ), дюйм | 3/4" - 1/2" - 3/4" |
Материал первичного теплообменника | нержавеющая сталь |
Макс./мин. тепловая мощность ОВ, кВт | 30.6 / 3.5 |
Макс./мин. полезная тепловая мощность ОВ (80/60С), кВт | 27.9 / 3.4 |
Макс./мин. полезная тепловая мощность ОВ (50/30С), кВт | 30.2 / 3.8 |
Макс./мин. полезная тепловая мощность ГВС, кВт | - |
Макс./мин. производительность (КПД) (80/60С) | 98.1 / 98.0 |
Макс./мин. производительность (КПД) (50/30С) | 106.1 / 107.5 |
Производительность (КПД) при 30 нагрузке | 109.7 |
G20 макс./мин. расход газа, м³/ч | 3.02 / 0.37 |
G31 макс./мин. расход газа, кг/ч | 2.21 / 0.27 |
Обьем воды в котле, ОВ, л | 2023-09-02 |
Объем расширительного бака ОВ, л | 8 |
Макс./мин. рабочее давление ГВС, Бар | - |
Расход ГВС Δt 25C, л/мин | - |
Расход ГВС Δt 30C, л/мин | - |
Вес (без воды), кг | 28 |
Макс. рабочее давление ОВ, Бар | 0.8 |
Потребляемая электрическая мощность ОВ, Вт | 70 |
Потребляемая электрическая мощность ГВС, Вт | - |
Тип камеры сгорания | закр. |
Кол-во контуров | 1 |
Диаметр дымохода, мм | 60/100 или 80/80 |
Габаритные размеры (В x Ш x Г), мм | 700×420×320 |
Присоединительные размеры (СО - ГВС - Газ), дюйм | 3/4" - 1/2" - 3/4" |
Материал первичного теплообменника | нержавеющая сталь |
Макс./мин. тепловая мощность ОВ, кВт | 30.6 / 3.5 |
Макс./мин. полезная тепловая мощность ОВ (80/60С), кВт | 27.9 / 3.4 |
Макс./мин. полезная тепловая мощность ОВ (50/30С), кВт | 30.2 / 3.8 |
Макс./мин. полезная тепловая мощность ГВС, кВт | - |
Макс./мин. производительность (КПД) (80/60С) | 98.1 / 98.0 |
Макс./мин. производительность (КПД) (50/30С) | 106.1 / 107.5 |
Производительность (КПД) при 30 нагрузке | 109.7 |
G20 макс./мин. расход газа, м³/ч | 3.02 / 0.37 |
G31 макс./мин. расход газа, кг/ч | 2.21 / 0.27 |
Обьем воды в котле, ОВ, л | 2023-09-02 |
Объем расширительного бака ОВ, л | 8 |
Макс./мин. рабочее давление ГВС, Бар | - |
Расход ГВС Δt 25C, л/мин | - |
Расход ГВС Δt 30C, л/мин | - |
Вес (без воды), кг | 28 |
Макс. рабочее давление ОВ, Бар | 0.8 |
Потребляемая электрическая мощность ОВ, Вт | 70 |
Потребляемая электрическая мощность ГВС, Вт | - |
Доставка курьером по Москве и Московской области
Сроки и порядок доставки согласовываются индивидуально с покупателем.
Доставка в пределах МКАД — 1000 р.
Доставка за МКАД — 50 р. за 1 км+1000 р.
Бесплатная доставка
Заказы стоимостью более 80 000 руб. доставляются бесплатно в пределах МКАД
Заказы стоимостью более 150 000 руб. доставляются бесплатно в пределах Московской области
ВНИМАНИЕ!
Водители-курьеры не являются грузчиками.
Доставка осуществляется строго до подъезда/объекта.
Доставка по России
Доставка по России осуществляется транспортными компаниями:
ТК Деловые линии и ПЭК.
Стоимость доставки в каждом конкретном случае можно рассчитать на сайте транспортной компании или обратившись в наш отдел продаж.
Стоимость доставки заказа до терминала транспортной компании — 1000 рублей.
Оплата заказов производится в российских рублях, строго в соответствии с ценой, согласованной перед отправкой заказа или при самовывозе товара. Оплату можно производить по факту получения товара. Оплата заказа по адресу доставки производится непосредственно экспедитору (в случае, если не выбрана другая форма оплаты).
При размещении одним покупателем одного или нескольких заказов на сумму более 50 000 руб. необходимо произвести предварительную оплату любым возможным способом.
При заказе товара, участвующего в акции "Цена товара актуальна при заказе монтажа" - предоплата 10% независимо от стоимости товара.
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
+7 495 649-85-32